Peugeot 308 Access 1.4 VTi 95
09.07.2026 – 21:15
Inserat Nr:
385217
Ort:
16303
PS/KW:
95 / 70
Laufleistung:
91,060
Getriebe:
Schaltgetriebe
Hubraum:
1400 ccm
Kraftstoff:
Benzin
Erstzulassung:
12 / 2009
Angaben zum Zustand
| Fahrtüchtig: | Ja |
| Motorschaden: | Nein |
| Getriebeschaden: | Nein |
| Unfallfrei: | Mein Fahrzeug hat einen reparierten Unfallschaden |
Hinweise zu diesem Fahrzeug
Top in Ordnung nur 2 Halter und hat noch tüv
Fahrzeugdaten
| Marke: | Peugeot |
| Karosserieform: | Kleinwagen |
| Importfahrzeug: | Nein |
| Fahrgestellnummer: | VF34C8FSC9Y097469 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 |
| Euronorm: | Euro 4 |
| Finanzierung: | Keine |
| Türen: | 4/5 |
| Erster Reifensatz: | Unbekannt |
| Reifenqualität(1.Satz): | Gut |
| Modell: | 308 |
| Modelltyp: | Access |
| Variante: | 1.4 VTi 95 |
| Farbe: | Grau |
| TÜV bis: | Über 12 Monate |
| Anzahl Sitze: | 4 |
| Fahrzeughalter: | 2 |
| UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
| Tierhaarfrei: | Ja |
| Zweiter Reifensatz: | Unbekannt |
| Reifenqualität(2.Satz): | Gut |
Weitere Details
| Funktion der Klimaanlage | Nein |
| Service Häufigkeit | Service wurde lückenlos durchgeführt |
| Letzter Zahnriemenwechsel | Unbekannt |
| Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
| Nebengeräusche beim Fahren | Unbekannt |
| Rostansätze | Unbekannt |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Peugeot 308 Access 1.4 VTi 95
| Inserat Nr: | 385217 |
| Preisvorstellung: | 2.200,00 € |
| Höchstgebot: | Keine Gebote |
| Auktion Ende: | 13.07.2026 – 16:00 |
Gebote