Opel Astra Basismodell BENZIN
09.05.2026 – 02:35
Inserat Nr:
377659
Ort:
76571
PS/KW:
90 / 66
Laufleistung:
203,000
Getriebe:
Schaltgetriebe
Hubraum:
1364 ccm
Zylinder:
4 Zylinder
Kraftstoff:
Benzin
Erstzulassung:
2009
/ 02
Angaben zum Zustand
| Fahrtüchtig: | ja |
| Motor Startet: | Ja |
| Motorschaden: |
Ja
|
| Getriebeschaden: | Nein |
| Unfallfrei: | Ja |
Hinweise zu diesem Fahrzeug
Fahrzeug wurde kurz mit zu wenig Öl gefahren. Nach Durchsicht wurden feine Metallspäne im Filter gefunden. Daraufhin wurde ein kompletter ölservice gemacht und weitere 100km gefahren. Läuft ohne merklichen Geräusche.
Fahrzeugdaten
| Marke: | Opel |
| Karosserieform: | Limousine |
| Importfahrzeug: | Nein |
| Fahrgestellnummer: | W0L0AHL0895053426 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 |
| Euronorm: | Euro 4 |
| Finanzierung: | Keine |
| Türen: | 3 |
| Erster Reifensatz: | Stahl Ganzjahresreifen |
| Reifenqualität(1.Satz): | Gut |
| HSN: | 0035 |
| TSN: | 546 |
| Sondermodell: | Basismodell |
| Untermodell: | Modell ab 2006 (H Facelift) 3-Tuerer |
| Modell: | Astra |
| Motor: | 1.4 |
| Motorname: | BENZIN |
| Farbe: | Weiß |
| TÜV bis: | Februar 2027 |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Fahrzeughalter: | 2 |
| UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
| Tierhaarfrei: | ja |
| Zweiter Reifensatz: | Keiner |
| Reifenqualität(2.Satz): | Kein zweiter Satz |
Extras
Grundausstattung Extras:
- ABS
- ESP
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Seitenspiegel
- Klimaanlage
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucherfahrzeug
- Servolenkung
- Zentralverriegelung
Sonderausstattung Extras:
- Multifunktionslenkrad
Weitere Details
| Funktion der Klimaanlage | Klimaanlage funktioniert einwandfrei. |
| Service Häufigkeit | Nicht bekannt |
| Letzter Zahnriemenwechsel | Nicht bekannt |
| Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
| Nebengeräusche beim Fahren | nein |
| Rostansätze | nein |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Opel Astra Basismodell BENZIN
| Inserat Nr: | 377659 |
| Preisvorstellung: | 500,00 € |
| Höchstgebot: | Keine Gebote |
| Auktion Ende: | 12.05.2026 – 16:00 |
Gebote