Mazda MX-30 Advantage ELEKTRO
24.05.2025 – 17:52
Inserat Nr:
323882
Ort:
25795
PS/KW:
146 / 107
Laufleistung:
8,850
Getriebe:
Automatik
Hubraum:
0 ccm
Zylinder:
0 Zylinder
Kraftstoff:
Elektro
Erstzulassung:
2023
/ 08
Angaben zum Zustand
Fahrtüchtig: | ja |
Unfallschaden: | |
Motorschaden: | Nein |
Getriebeschaden: | Nein |
Unfallfrei: | Ja |
Fahrzeugdaten
Marke: | Mazda |
Karosserieform: | Kombi |
Importfahrzeug: | Nein |
Fahrgestellnummer: | JMZDR1WBJ00211256 |
Anzahl Schlüssel: | 2 |
Euronorm: | Euro 6 |
Finanzierung: | Aktuell finanziert |
Türen: | 5 |
Erster Reifensatz: | Ganzjahresreifen mit Felgen |
Reifenqualität(1.Satz): | |
HSN: | 7118 |
TSN: | AII |
Sondermodell: | Advantage |
Untermodell: | Modell ab 2020 |
Modell: | MX-30 |
Motor: | 0.0 |
Motorname: | ELEKTRO |
Farbe: | Schwarz |
TÜV bis: | August 2026 |
Anzahl Sitze: | 5 |
Fahrzeughalter: | 2 |
UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
Tierhaarfrei: | nein |
Zweiter Reifensatz: | Keine |
Reifenqualität(2.Satz): |
Extras
- ABS
- Digitales Cockpit/Multifunktionsdisplay
- Einparkhilfe
- Einparkhilfe/Parkassistent
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Seitenspiegel
- ESP
- Keyless Entry & Start
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- LED- oder Xenon-Scheinwerfer
- Multifunktionslenkrad
- Navigationssystem
- Nebelscheinwerfer
- Nichtraucherfahrzeug
- Rückfahrkamera
- Scheckheftgepflegt
- Servolenkung
- Verkehrszeichenerkennung
- Zentralverriegelung
Weitere Details
Funktion der Klimaanlage | Klimaanlage funktioniert einwandfrei. |
Service Häufigkeit | Service wurde lückenlos durchgerührt |
Letzter Zahnriemenwechsel | Nicht bekannt |
Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Der Fahrzeugbrief liegt noch bei der Bank |
Nebengeräusche beim Fahren | nein |
Rostansätze | nein |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Mazda MX-30 Advantage ELEKTRO
Inserat Nr: | 323882 |
Preisvorstellung: | 16.000,00 € |
Höchstgebot: | Keine Gebote |
Auktion Ende: | 29.05.2025 – 16:00 |
Gebote