Hyundai Nexo Premium Wasserstoff
05.06.2026 – 12:10
Inserat Nr:
380845
Ort:
64625
PS/KW:
163 / 120
Laufleistung:
40,500
Getriebe:
Automatik
Kraftstoff:
Wasserstoff
Erstzulassung:
2021
Angaben zum Zustand
| Fahrtüchtig: | Ja |
| Motorschaden: | Nein |
| Getriebeschaden: | Nein |
| Unfallfrei: | Ja |
Fahrzeugdaten
| Marke: | Hyundai |
| Karosserieform: | SUV / Geländewagen |
| Importfahrzeug: | Nein |
| Fahrgestellnummer: | KMHJ8816FMU013644 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 |
| Euronorm: | Euro 4 |
| Finanzierung: | Keine |
| Türen: | 4/5 |
| Erster Reifensatz: | Alu Sommerreifen |
| Reifenqualität(1.Satz): | Gut |
| Modell: | Nexo |
| Modelltyp: | Premium |
| Variante: | Wasserstoff |
| Farbe: | Sonstige |
| TÜV bis: | Über 3 Monate |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Fahrzeughalter: | 1 |
| UST Ausweisbar: | Ja, MwSt. ausweisbar |
| Tierhaarfrei: | Ja |
| Zweiter Reifensatz: | Alu Winterreifen |
| Reifenqualität(2.Satz): | Gut |
Extras
Grundausstattung Extras:
- 8-fach Bereift
- ABS
- Alufelgen
- Einparkhilfe
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Seitenspiegel
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Navigationssystem
- Nichtraucherfahrzeug
- Scheckheftgepflegt
- Servolenkung
- Sitzheizung
- Tempomat
- Xenonlicht
- Zentralverriegelung
Sonderausstattung Extras:
- Adaptive Fahrassistenzsysteme
- Digitales Cockpit/Multifunktionsdisplay
- Drahtlose Ladefunktion für Smartphones
- Einparkhilfe/Parkassistent
- LED- oder Xenon-Scheinwerfer
- Multifunktionslenkrad
- Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen
- Rückfahrkamera
- Sitzheizung und -kühlung
- Spurwechselassistent
Weitere Details
| Funktion der Klimaanlage | Ja |
| Service Häufigkeit | Service wurde lückenlos durchgeführt |
| Letzter Zahnriemenwechsel | Unbekannt |
| Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
| Nebengeräusche beim Fahren | Nein |
| Rostansätze | Nein |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Hyundai Nexo Premium Wasserstoff
| Inserat Nr: | 380845 |
| Preisvorstellung: | 14.000,00 € |
| Höchstgebot: | Keine Gebote |
| Auktion Ende: | 09.06.2026 – 16:00 |
| BEENDET | |
Gebote