Dacia Spring Essential Electric 33 kW (45 PS)
06.07.2026 – 12:10
Inserat Nr:
384665
Ort:
51377
PS/KW:
45 / 33
Laufleistung:
50,100
Getriebe:
Automatik
Kraftstoff:
Elektro
Erstzulassung:
11 / 2023
Angaben zum Zustand
| Fahrtüchtig: | Ja |
| Motorschaden: | Nein |
| Getriebeschaden: | Nein |
| Unfallfrei: | Ja |
Fahrzeugdaten
| Marke: | Dacia |
| Karosserieform: | Limousine |
| Importfahrzeug: | Nein |
| Fahrgestellnummer: | UU1DBG007PU121369 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 |
| Euronorm: | Unbekannt |
| Finanzierung: | Keine |
| Türen: | 4/5 |
| Erster Reifensatz: | Stahl Sommerreifen |
| Reifenqualität(1.Satz): | Mittel |
| Zustand der Batterie/Akku | Sehr gut (>80% Kapazität) |
| Batterieeigentum | Gekauft |
| Modell: | Spring |
| Modelltyp: | Essential |
| Variante: | Electric 33 kW (45 PS) |
| Farbe: | Weiß |
| TÜV bis: | Über 3 Monate |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Fahrzeughalter: | 1 |
| UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
| Tierhaarfrei: | Ja |
| Zweiter Reifensatz: | Keiner |
| Reifenqualität(2.Satz): |
Extras
Grundausstattung Extras:
- ABS
- Einparkhilfe
- Elektr. Fensterheber
- Elektrische Seitenspiegel
- Klimaanlage
- Klimaautomatik
- Lederausstattung
- Navigationssystem
- Nichtraucherfahrzeug
- Tempomat
- Zentralverriegelung
Sonderausstattung Extras:
- Einparkhilfe/Parkassistent
- Navigationssystem mit Echtzeit-Verkehrsinformationen
- Rückfahrkamera
Weitere Details
| Funktion der Klimaanlage | Ja |
| Service Häufigkeit | Unbekannt |
| Letzter Zahnriemenwechsel | Unbekannt |
| Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
| Nebengeräusche beim Fahren | Nein |
| Rostansätze | Nein |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Dacia Spring Essential Electric 33 kW (45 PS)
| Inserat Nr: | 384665 |
| Preisvorstellung: | 7.500,00 € |
| Höchstgebot: | Keine Gebote |
| Auktion Ende: | 10.07.2026 – 16:00 |
Gebote