Dacia Sandero
28.05.2026 – 19:21
Inserat Nr:
380091
Ort:
06295
PS/KW:
75 / 55
Laufleistung:
288,000
Getriebe:
Schaltgetriebe
Hubraum:
1400 ccm
Kraftstoff:
Autogas (LPG)
Erstzulassung:
2009
Angaben zum Zustand
| Fahrtüchtig: | Ja |
| Motorschaden: | Nein |
| Getriebeschaden: | Nein |
| Unfallfrei: | Mein Fahrzeug hat einen reparierten Unfallschaden |
Hinweise zu diesem Fahrzeug
Das Auto gewinnt keinen Schönheitspreis. Mann kann die laufleistung deutlich sehen. Technisch ist er aber super. Warum verkauf ? Ich wollte neuen Tüf machen habe den LPG Tank wegen Flugrost entrostet und mit wachs behandelt. Das will der Tüf nicht. Ein neuer tank ist in diesem Land nicht bezahlbar.
Fahrzeugdaten
| Marke: | Dacia |
| Karosserieform: | Limousine |
| Importfahrzeug: | Nein |
| Fahrgestellnummer: | UU1BSD4EH41430399 |
| Anzahl Schlüssel: | 2 |
| Euronorm: | Euro 4 |
| Finanzierung: | Keine |
| Türen: | 4/5 |
| Erster Reifensatz: | Stahl Ganzjahresreifen |
| Reifenqualität(1.Satz): | Gut |
| Modell: | Sandero |
| Modelltyp: | Ambiance |
| Variante: | 1.4 MPI 55kW |
| Farbe: | Rot |
| TÜV bis: | Abgelaufen |
| Anzahl Sitze: | 5 |
| Fahrzeughalter: | 4 |
| UST Ausweisbar: | Nein, ich verkaufe privat |
| Tierhaarfrei: | Ja |
| Zweiter Reifensatz: | Keiner |
| Reifenqualität(2.Satz): |
Extras
Grundausstattung Extras:
- ABS
- Anhängerkupplung
- Nichtraucherfahrzeug
- Zentralverriegelung
Weitere Details
| Funktion der Klimaanlage | Keine Klimaanlage |
| Service Häufigkeit | Service wurde teilweise durchgeführt |
| Letzter Zahnriemenwechsel | Wurde kürzlich gewechselt |
| Verfügbarkeit des Fahrzeugbriefs | Ja Fahrzeugbrief liegt vor |
| Nebengeräusche beim Fahren | Nein |
| Rostansätze | Nein |
Fragen zu diesem Inserat?
Kontaktiere uns mithilfe unseres Kontaktformulars
Dacia Sandero
| Inserat Nr: | 380091 |
| Preisvorstellung: | 800,00 € |
| Höchstgebot: | Keine Gebote |
| Auktion Ende: | 01.06.2026 – 16:00 |
Gebote